中国消费者报武汉讯(记者 吴采平)近日,湖北省市场监管局公布了对流通领域化肥产品的抽检结果,标称“美洋 ”“百富农 ”等品牌18批次化肥产品抽样不合格。
抽检结果显示,本次共抽查了223家企业生产的488批次化肥产品,检验发现合格470批次,监督抽查合格率为96.31%,发现18批次产品不合格,产品抽查不合格率为3.69%,比2018年提高了1.3个百分点。
抽查发现的18批次不合格化肥中,有10批次化肥总养分、总氮、钾含量、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子等指标不合格,属严重不合格;有8批次化肥包装、标识标签、有机质的质量分数不合格。
对此次抽检发现的不合格商品,湖北省市场监督管理局已将本次抽查不合格产品情况通报地方政府,要求各市州市场监管部门应采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,维护产品质量安全。
不合格样品名单 湖北省市场监管局制表
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
过磷酸钙 | 25kg/袋 | 展兴图文商标 | 2018/6/30 | 当阳市展兴化工有限责任公司 | 有效五氧化二磷 |
有机肥料 | 40kg/袋有机质≥45%总养分≥5% | 美洋 | 2018/11/16/2 018111601 | 湖北美洋化肥科技有限公司 | 有机质的质量分数(以烘干基计) |
料浆法粉状磷酸一铵 | 50Kg/袋 | 施尔佳 | 2019.3.24 | 湖北施尔佳肥业有限公司 |
总养分,总氮 |
复合肥料 | 50Kg/袋 | 吟龙 | 2019.3.1 | 湖北施沃特生态农业发展有限公司 | 总养分,氧化钾 |
复合肥料 | 50Kg/袋 | 鑫方圆 | 2019.3.3 | 湖北施沃特生态农业发展有限公司 | 总养分,氧化钾 |
复合肥料 | 50kg/袋 | 图形商标 | 2019-3-12 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 氯离子的质量分数 |
复混肥料(掺混型) | 26-10-15含氯 40kg/袋 | 鄂福 | 2019.2.13 | 武汉璟泓龙翔农化有限公司 | 包装标识 |
复合肥料 |
总养分:≥44%24-14-6 | 澳特尔 ^(®) |
2018-7-18 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数、氯离子的质量分数 |
氮磷多元肥 |
总养分≥31%23-8-0 | 壤源^(®) | 2018-10-21 | 沙洋壤源肥业有限公司 | 粒度(3.35mm-5 .60mm) |
复合肥料 | 50kg/袋 | 再丰 | 2019-03-10 /20190310 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 标签(含氯标识) |
复合肥料 | 40kg/袋 | 龙忠农 | 2019-03-12 /2019030122 1B | 湖北雄丰肥业有限公司 | 标签(含氯标识) |
复合肥料 | 40kg/袋 | 金沃裕 | 2019-03-18/- | 湖北沃裕化工有限公司 | 标签(含氯标识) |
掺混肥料 | 40kg/袋 | 百富农 | 2019-03-20/- | 湖北百富农科技农业有限公 司 | 总氮(N)含量 |
东皇有机肥 | 40kg/袋 | 东皇 | 2019-03-06/20190306T801704 | 湖北田头生物科技有限公司 | 总铅(Pb) |
复合肥料 | 40kg/袋 | 标称: 图形商标 | 标称:湖北中孚化工集团有 限公司 | 氯离子的质量分数 | |
复合肥料 | 40kg/袋 | 标称: 图形商标 | 2019-03-01 /- | 标称:湖北中孚化工集团有 限公司 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 40kg/袋 | 标称: 百释嘉 | 标称:湖北省钟祥市地利神 生物肥业有限公司 |
总氮(N)含量、"总养分(N+P2O5) 的质量分数"、标签 |
|
复合肥料 | 50kg/袋 | 达畅 | 2018.12.18 | 湖北鄂东肥业有限公司 |
标识标签 |
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁