今日共有*ST中天、皖能电力、ST柏龙等52家公司发布业绩预亏公告。*ST中天预计亏损54.00亿元~72.00亿元;皖能电力预计亏损11.20亿元~15.02亿元;ST柏龙预计亏损11.00亿元~13.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月27日,共有1431家公司发布2021年业绩预告,业绩预告类型显示,预增892家,预盈135家,合计报喜比例达71.77%,预降公司162家,预亏公司219家。
以所属行业进行统计,2021年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、机械设备、医药生物等行业,分别有21家、19家、18家公司上榜。
板块分布上,主板有124家、创业板有84家、科创板有11家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有186家,*ST丰华、ST瑞德等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有15家,上市时间最短的是迈威生物,公司2022年1月18日上市,预计2021年出现亏损,亏损金额为6.66亿元~7.82亿元。
预亏公司中,有218家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,31股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是温氏股份,公司预计2021年亏损130.00亿元~138.00亿元。亏损金额较大的还有百济神州、ST凯乐等,百济神州预计亏损85.42亿元~110.12亿元;ST凯乐预计亏损71.00亿元~87.00亿元。(数据宝)
2021年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 2022.01.21 | -1300000.00 | -1380000.00 |
688235 | 百济神州 | 2021.11.24 | -854200.00 | -1101200.00 |
600260 | ST凯乐 | 2022.01.26 | -710000.00 | -870000.00 |
600856 | *ST中天 | 2022.01.27 | -540000.00 | -720000.00 |
600026 | 中远海能 | 2022.01.22 | -492000.00 | -512000.00 |
002124 | 天邦股份 | 2022.01.26 | -350000.00 | -400000.00 |
002309 | 中利集团 | 2022.01.19 | -320000.00 | -400000.00 |
000539 | 粤电力A | 2022.01.26 | -290000.00 | -350000.00 |
600726 | 华电能源 | 2022.01.22 | -300000.00 | -300000.00 |
300209 | 天泽信息 | 2022.01.26 | -180000.00 | -250000.00 |
600396 | 金山股份 | 2022.01.06 | -180000.00 | -203800.00 |
600021 | 上海电力 | 2022.01.08 | -178500.00 | -198500.00 |
600100 | 同方股份 | 2022.01.25 | -168000.00 | -198000.00 |
002775 | 文科园林 | 2022.01.15 | -130000.00 | -180000.00 |
600009 | 上海机场 | 2022.01.25 | -164000.00 | -178000.00 |
300297 | 蓝盾股份 | 2022.01.25 | -145000.00 | -165000.00 |
002685 | 华东重机 | 2022.01.26 | -120000.00 | -160000.00 |
300178 | *ST腾邦 | 2022.01.25 | -122500.00 | -159250.00 |
300050 | 世纪鼎利 | 2022.01.26 | -110000.00 | -155000.00 |
002427 | ST尤夫 | 2022.01.22 | -115000.00 | -155000.00 |
000543 | 皖能电力 | 2022.01.27 | -112000.00 | -150200.00 |
300464 | 星徽股份 | 2022.01.26 | -124000.00 | -142000.00 |
300117 | 嘉寓股份 | 2022.01.26 | -100000.00 | -140000.00 |
300315 | 掌趣科技 | 2022.01.26 | -100000.00 | -140000.00 |
002776 | ST柏龙 | 2022.01.27 | -110000.00 | -130000.00 |
300068 | 南都电源 | 2022.01.26 | -98000.00 | -127000.00 |
002721 | 金一文化 | 2022.01.27 | -80000.00 | -115000.00 |
601333 | 广深铁路 | 2022.01.26 | -90000.00 | -115000.00 |
600023 | 浙能电力 | 2022.01.08 | -76000.00 | -114000.00 |
600816 | ST安信 | 2022.01.27 | -110000.00 | -110000.00 |
原标题:2021年预亏公司名单大全
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁