今天是2022年3月9日,距上一次油价调整(3月3日)后的第4个工作日,下一轮油价调整将在3月17日24时进行,目前原油变化率28.81%,预计上调油价1240元/吨(0.94元/升-1.12元/升)。
3月9日今天全国各地柴油价格一览表(来源:今日油价查询)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁