2022年国内成品油零售价“第5轮”调整,汽柴油分别上涨750和720元/吨,折算为平均上调0.60-0.64元/升,今晨(3月18日0时)起加满一箱油(50升)将多花30元,95号汽油正式进入“9元时代”。
全国92号汽油每升平均在8.60元左右,而95号汽油每升高达9.30元。下一轮油价调整时间为:2022年3月31日24时!
国内汽、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况,每10个工作日调整一次。截至3月18日,今年“第5次上涨”后,全国汽、柴油价格每吨累计分别提高1875元和1805元,比年初分别上涨21%和23%,折算为上涨1.60元/升。
3月18日今天全国各地汽油价格一览表(来源:今日油价查询)
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
天津 | 8.64 | 9.13 | 10.41 | 8.34 |
山西 | 8.59 | 9.27 | - | 8.41 |
河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
山东 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
江苏 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
福建 | 8.60 | 9.19 | 10.06 | 8.33 |
江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
湖北 | 8.66 | 9.27 | - | 8.33 |
湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
广东 | 8.66 | 9.39 | 10.06 | 8.34 |
广西 | 8.70 | 9.40 | - | 8.39 |
海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
重庆 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
甘肃 | 8.65 | 9.23 | 9.86 | 8.23 |
宁夏 | 8.54 | 9.02 | 10.21 | 8.21 |
四川【一价区】 | 8.74 | 9.34 | - | 8.37 |
四川【二价区】 | 8.81 | 9.41 | - | 8.46 |
四川【三价区】 | 8.89 | 9.49 | - | 8.54 |
贵州【一价区】 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
贵州【二价区】 | 8.81 | 9.31 | 10.21 | 8.47 |
贵州【三价区】 | 8.84 | 9.34 | 10.24 | 8.50 |
云南【昆明】 | 8.79 | 9.44 | - | 8.40 |
云南【曲靖】 | 8.87 | 9.52 | - | 8.49 |
云南【红河】 | 8.95 | 9.59 | - | 8.57 |
云南【普洱】 | 9.02 | 9.67 | - | 8.66 |
云南【西双版纳】 | 9.08 | 9.73 | - | 8.73 |
西藏【拉萨】 | 9.51 | 10.06 | - | 8.86 |
西藏【昌都】 | 9.82 | 10.37 | - | 9.19 |
西藏【阿里】 | 10.06 | 10.62 | - | 9.44 |
陕西【陕南】 | 8.60 | 9.09 | - | 8.39 |
陕西【西安】 | 8.52 | 9.00 | - | 8.22 |
陕西【中北部】 | 8.52 | 9.00 | - | 8.39 |
青海【一价区】 | 8.61 | 9.23 | - | 8.25 |
青海【二价区】 | 8.69 | 9.32 | - | 8.34 |
青海【三价区】 | 8.80 | 9.43 | - | 8.45 |
新疆【乌鲁木齐】 | 8.56 | 9.19 | 10.20 | 8.22 |
新疆【昌吉】 | 8.56 | 9.20 | - | 8.22 |
新疆【石河子】 | 8.56 | 9.17 | - | 8.12 |
新疆【吐鲁番市】 | 8.42 | 9.11 | - | 8.14 |
新疆【克拉玛依市】 | 8.53 | 9.17 | - | 8.21 |
新疆【伊犁】 | 8.66 | 9.17 | - | 8.17 |
新疆【塔城】 | 8.58 | 9.20 | - | 8.22 |
新疆【阿勒泰】 | 8.56 | 9.22 | - | 8.24 |
新疆【博州】 | 8.63 | 9.23 | - | 8.08 |
新疆【哈密市】 | 8.56 | 9.19 | - | 8.18 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.55 | 9.20 | 10.20 | 8.22 |
新疆【阿克苏】 | 8.51 | 9.11 | - | 8.21 |
新疆【喀什】 | 8.51 | 9.05 | - | 8.23 |
新疆【和田】 | 8.53 | 9.05 | - | 8.13 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.61 | 9.18 | 10.18 | 8.16 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
辽宁【沈阳】 | 8.61 | 9.19 | 10.00 | 8.23 |
辽宁【大连】 | 8.55 | 9.18 | 9.92 | 8.19 |
辽宁【鞍山】 | 8.69 | 9.19 | 10.02 | 8.25 |
辽宁【抚顺】 | 8.56 | 9.25 | 10.07 | 8.12 |
辽宁【本溪】 | 8.59 | 9.14 | 9.95 | 8.31 |
辽宁【丹东】 | 8.61 | 9.20 | 9.97 | 8.20 |
辽宁【锦州】 | 8.71 | 9.21 | 9.98 | 8.26 |
辽宁【营口】 | 8.65 | 9.20 | 9.95 | 8.21 |
辽宁【阜新】 | 8.65 | 9.23 | 10.02 | 8.29 |
辽宁【辽阳】 | 8.61 | 9.21 | 9.95 | 8.21 |
辽宁【铁岭】 | 8.60 | 9.25 | 9.95 | 8.22 |
辽宁【朝阳】 | 8.66 | 9.23 | 10.05 | 8.27 |
辽宁【盘锦】 | 8.57 | 9.17 | 10.00 | 8.21 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.64 | 9.19 | 10.00 | 8.28 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.71 | 9.29 | 10.54 | 8.19 |
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁