吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第5期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 宽城区新月市场树林水产品摊床 | 宽城区新月市场水产类1号 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 2020-12-11 (购进日期) | 镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
2 | / | / | 宽城区树林丹东海鲜水产摊位 | 吉林省长春市宽城区家多福商贸1030号 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 2020-12-12 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
3 | / | / | 朝阳区海知丰海鲜店 | 长春市朝阳区开运街吉油·领秀朝阳上院A24,A30幢106号 | 花盖蟹 | 散装称重 | / | 2020-12-12 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
4 | / | / | 朝阳区海知丰海鲜店 | 长春市朝阳区开运街吉油·领秀朝阳上院A24,A30幢106号 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-12 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
5 | 广州唐味园食品有限公司 | 广州市番禹区桥南街蚬涌村康正街6号201室 | 集安市喜家惠超市 | 吉林省通化市集安市黎明街新东方购物广场负一层 | 海苔花生 | 100克/袋 | 唐園+字母+图形商标 | 2020-08-14(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║初检值0.68g/100g,复检值0.89g/100g║≤0.50g/100g | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
6 | 通化东特葡萄酒有限公司 | 通化市柳河县柳河镇修正路12号 | 扶余市世纪家得乐商贸有限公司 | 扶余市通达街与太祖路交汇处德卡城市广场负一层至一层局部 | 东名驰精制红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 东名驰 | 2019-12-29 | 酒精度║9.8 %vol║11.0~13.0 %vol | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
相关报道:吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第5期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁