食品伙伴网讯 2月19日,河南省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、酒类、餐饮食品、蜂产品、肉制品、食用农产品、糕点、方便食品、乳制品、饮料、炒货食品及坚果制品13大类食品1965批次样品,抽样检验项目合格样品1926批次,不合格样品39批次。
9批次食品检出农兽药残留问题
抽检信息显示,9批次食品检出农兽药残留问题,分别为新乡凯德商用置业有限公司销售的标称河南省宝蜂堂蜂业有限公司生产的1批次百花蜜,诺氟沙星检出值为69.1μg/kg;内黄县爱尚家购物广场销售的1批次芹菜,漯河市源汇区付安蔬菜店销售的1批次韭菜,氧乐果超标;郑州丹尼斯百货有限公司巩义建设分公司销售的1批次猪肝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)超标;河南大张实业有限公司洛阳盛唐店销售的1批次长豆角,水胺硫磷超标;安阳市熙城漫购商贸有限责任公司销售的1批次韭菜,安阳市龙安区东风保顺超市销售的1批次韭菜,腐霉利超标;确山县福旺旺商业有限公司销售的1批次鸡蛋,金刚烷胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格;漯河市郾城区沙北马家生鲜蔬菜摊销售的1批次大青菜,啶虫脒超标。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,其作用机制为抑制昆虫胆碱酯酶。腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用,主要用于蔬菜及果树的灰霉病防治。水胺硫磷是一种速效杀虫、杀螨剂。啶虫脒是一种具有触杀、渗透和传导作用的吡啶类杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定,氧乐果在韭菜、芹菜中的最大残留限量值为0.02 mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2 mg/kg;水胺硫磷在豇豆中的最大残留限量值为0.05mg/kg;普通白菜中啶虫脒的最大残留限量为1mg/kg。
金刚烷胺又名三环癸胺、三环葵胺,是最早用于抑制流感病毒的抗病毒药物。《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)中规定,金刚烷胺为禁用兽药,在动物性食品中不得检出。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物(在牛、禽和其他动物的肌肉中的最高残留限量值为100 μg/kg),在产蛋鸡中禁用(鸡蛋中不得检出)。恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激或不适等症状,甚至还可能引起肝损害。
氧氟沙星属于喹诺酮类药物,具有抗菌谱广、活性强等特性,曾被广泛用于畜禽细菌性疾病的预防和治疗。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告 第2292号)中规定,在食品动物中停止使用氧氟沙星(动物性食品中不得检出)。
7批次食品检出质量指标问题
7批次食品检出质量指标问题,分别为济源市承留镇腾达生活超市销售的标称开封市御街食品有限公司生产的1批次御兴康青豆(原味),永辉超市河南有限公司开封黄河大街分公司销售的标称焦作市三田食品有限公司生产的1批次武陟油茶,永辉超市河南有限公司开封万博广场分公司销售的标称焦作市三田食品有限公司生产的1批次武陟油茶(怀山药),酸价(以脂肪计)超标;洛阳市老城区东周量贩水寨分店销售的标称尉氏县俩姐妹食品有限公司生产的1批次佳龙香辣片(调味面制品),渑池县鸿泰量贩鸿泰购物广场销售的标称郑州市金宝来食品有限公司生产的1批次椒盐花生,焦作蔚来格商贸有限公司销售的标称湖北怡善康食品有限公司生产的1批次咱家有料香馍片(孜然味),过氧化值(以脂肪计)超标;焦作蔚来格商贸有限公司销售的标称湖北怡善康食品有限公司生产的1批次咱家有料香馍片(麻辣味),过氧化值(以脂肪计)、菌落总数超标。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。食品中过氧化值超标的原因,可能是产品在储运过程中环境条件控制不当,也可能是原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,导致原料中的脂肪氧化,使得终产品油脂氧化。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味。酸价超标的原因,可能与企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当等有关,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败致使酸价超标。
13批次食品检出食品添加剂问题
13批次食品检出食品添加剂问题,分别为漯河市物美廉商贸有限公司新世界店销售的标称重庆德庄农产品开发有限公司生产的1批次三鲜火锅底料,二氧化硫残留量超标;永城市东城区尚品香早餐店销售的1批次油馍头,永城市艾琳粥店销售的1批次大饼,濮阳开发区卫河路老张早餐店销售的1批次油条、1批次油炸布袋,许昌魏都素平早餐店销售的1批次油条,三门峡市湖滨区小尾巴羊肉汤馆销售的1批次炸菜角,三门峡市陕州区陕州小吃学苑路店销售的1批次油斜(油炸面制品)、1批次油条,舞阳县丁聚华优质胡辣汤店销售的1批次油条,商丘市梁园区恒耀餐饮店销售的1批次油饼,铝的残留量(干样品,以Al计)超标;睢县吴家烧鸡销售的1批次卤牛肉,胭脂红检出值为0.00038g/kg;浚县浚州办事处佳琪副食超市销售的标称浚县黎阳镇吴家花生米生产的1批次吴家花生米奶油味,封丘县闽星新阳光商贸有限公司销售的标称北京双庆和酒业有限责任公司生产的1批次北京二锅头酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)超标。
二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等添加剂)是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后均产生二氧化硫残留。二氧化硫残留量超标的原因可能是生产厂家为护色、防腐、漂白而超限量使用。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。铝残留量超标的原因可能是,个别企业为改善产品卖相和口感,在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
胭脂红为水溶性偶氮类着色剂,在食品行业中应用广泛,可改善食品的外观和色泽。造成胭脂红不合格的原因,可能是企业为凸显产品色泽,超限量超范围使用胭脂红。
甜蜜素,其化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的合成甜味剂。甜蜜素超标的原因,可能是个别企业为降低生产成本,同时为改善产品的口感超限量使用,也有可能是原辅料及生产环节把关不严造成。
3批次豆芽检出4-氯苯氧乙酸钠不合格
3批次豆芽检出4-氯苯氧乙酸钠不合格,分别为濮阳市绿城路家乐福量贩销售的1批次绿豆芽,确山县刘店镇新时代购物广场销售的1批次豆芽,漯河经济技术开发区世纪风超市销售的1批次绿豆芽。
4-氯苯氧乙酸钠是一种植物生长调节剂。原国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会发布《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号),明确豆芽生产经营过程中不得使用4-氯苯氧乙酸钠。由于4-氯苯氧乙酸钠可减少豆芽根部萌发,加速细胞分裂,使豆芽更加肥嫩、粗壮,提高豆芽的产量,仍有违规使用现象。
餐饮具不合格4批次
餐饮具不合格4批次,分别为汤阴县城关向阳路张家早餐店使用的1批次勺子,邓州市零零四六香辣虾火锅店使用的1批次碟子、1批次勺子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。;汤阴县城关向阳路张家早餐店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。造成复用餐饮具大肠菌群不合格的原因,可能是清洗、消毒不彻底,或存放过程中受到污染等。
阴离子合成洗涤剂,即我们日常生活中经常用到的洗洁精、洗衣粉、洗衣液等洗涤剂的主要成分,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。按照国家标准《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016),采用化学消毒法的餐(饮)具阴离子合成洗涤剂应不得检出。不合格的原因可能是餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂使用量过大或清洗消毒流程控制不当,造成洗涤剂在餐具上的残留。
此外,还有2批次食品分别检出重金属污染、生物毒素问题,分别为登封市美真宜商贸有限公司崇高路店销售的1批次冻鲜鱿鱼,镉(以Cd计)超标;三门峡明珠商贸有限公司销售的1批次花生米,黄曲霉毒素B1超标。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、驻马店、济源、巩义、邓州、永城等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 河南省宝蜂堂蜂业有限公司 | 河南省长葛市东城开发区长兴路与外一路交叉口 | 新乡凯德商用置业有限公司 | 新乡市人民中路199号 | 百花蜜 | 150g/瓶 | / | 2019-05-25 | 诺氟沙星║69.1μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
2 | 开封市御街食品有限公司 | 开封市杞县泥沟乡丁寨村 | 济源市承留镇腾达生活超市 | 济源市承留镇承留商贸城营业商场 | 御兴康青豆(原味) | 散装称重 | / | 2019-09-01 | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 登封市美真宜商贸有限公司崇高路店 | 登封市崇高路中段 | 冻鲜鱿鱼 | / | / | / | 镉(以Cd计)║6.0mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 河南广电计量检测有限公司 | |
4 | / | / | 内黄县爱尚家购物广场 | 河南省安阳市内黄县繁阳大道南段路西026号 | 芹菜 | / | / | / | 氧乐果║0.085mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
5 | / | / | 漯河经济技术开发区世纪风超市 | 漯河经济技术开发区金山路南三庭轩小区22号 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0330mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
6 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 漯河市物美廉商贸有限公司新世界店 | 漯河市郾城区嵩山东路 | 三鲜火锅底料 | 150g/袋 | 德荘 | 2019-04-30 | 二氧化硫残留量║0.12g/kg║≤0.05g/kg | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
7 | 永城市东城区尚品香早餐店 | 永城市东城区平安路与新风路交叉口路南 | 永城市东城区尚品香早餐店 | 永城市东城区平安路与新风路交叉口路南 | 油馍头 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║885mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
8 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司巩义建设分公司 | 巩义市建设路、货场路交叉口华树世家商住小区 | 猪肝 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1129.0μg/kg║≤200μg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
9 | 永城市艾琳粥店 | 河南省商丘市永城市东城区明珠路与明珠四巷交叉口向东10米 | 永城市艾琳粥店 | 河南省商丘市永城市东城区明珠路与明珠四巷交叉口向东10米 | 大饼 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║319mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
10 | 濮阳开发区卫河路老张早餐店 | 濮阳市卫河路东(五一路路南) | 濮阳开发区卫河路老张早餐店 | 濮阳市卫河路东(五一路路南) | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║637mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
11 | 濮阳开发区卫河路老张早餐店 | 濮阳市卫河路东(五一路路南) | 濮阳开发区卫河路老张早餐店 | 濮阳市卫河路东(五一路路南) | 油炸布袋 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║654mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
12 | 焦作市三田食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 永辉超市河南有限公司开封黄河大街分公司 | 河南省开封市黄河大街与金耀路交叉口西南角星光天地负一层 | 武陟油茶 | 400克(40克×10包)/袋 | 怀府三千年+图形 | 2019-09-02 | 酸价(以脂肪计)║9.0mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
13 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳盛唐店 | 洛阳市洛龙区古城路与王城大道交叉口 | 长豆角 | / | / | / | 水胺硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
14 | / | / | 确山县福旺旺商业有限公司 | 确山县盘龙镇靖宇广场东侧 | 鸡蛋 | / | / | / | 金刚烷胺║3269μg/kg║不得检出;恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1123μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
15 | 许昌魏都素平早餐店 | 魏都区文峰路健康路口东北角(北关九组) | 许昌魏都素平早餐店 | 魏都区文峰路健康路口东北角(北关九组) | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║462mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
16 | 睢县吴家烧鸡 | 睢县东关桥口路南 | 睢县吴家烧鸡 | 睢县东关桥口路南 | 卤牛肉 | 散装 | / | / | 胭脂红║0.00038g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
17 | 尉氏县俩姐妹食品有限公司 | 开封市尉氏县大马乡栗门张村 | 洛阳市老城区东周量贩水寨分店 | 洛阳市伊川县水寨镇水寨村18号 | 佳龙香辣片(调味面制品) | 净含量:98克/袋 | 佳龙 | 2019-08-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
18 | 三门峡市湖滨区小尾巴羊肉汤馆 | 河南省三门峡市湖滨区黄河东路粮管路口2445号 | 三门峡市湖滨区小尾巴羊肉汤馆 | 河南省三门峡市湖滨区黄河东路粮管路口2445号 | 炸菜角 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║186mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
19 | 三门峡市陕州区陕州小吃学苑路店 | 陕州区学苑路东段北侧 | 三门峡市陕州区陕州小吃学苑路店 | 陕州区学苑路东段北侧 | 油斜(油炸面制品) | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║164mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
20 | 三门峡市陕州区陕州小吃学苑路店 | 陕州区学苑路东段北侧 | 三门峡市陕州区陕州小吃学苑路店 | 陕州区学苑路东段北侧 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║240mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
21 | / | / | 汤阴县城关向阳路张家早餐店 | 汤阴县城关向阳路北段 | 勺子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
22 | / | / | 汤阴县城关向阳路张家早餐店 | 汤阴县城关向阳路北段 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.2206mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
23 | / | / | 安阳市熙城漫购商贸有限责任公司 | 安阳市龙安区中州路10号熙城都会3号楼1层 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
24 | / | / | 三门峡明珠商贸有限公司 | 三门峡市崤山路中段 | 花生米 | / | / | / | 黄曲霉毒素B1║83.7μg/kg║≤20μg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
25 | 浚县黎阳镇吴家花生米 | 浚县黎阳镇西乔庄路东129号 | 浚县浚州办事处佳琪副食超市 | 浚县霄河路南段路西(铂金国际东门北侧) | 吴家花生米奶油味 | 200g/袋 | / | 2019-09-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║3.07g/kg║≤1.2g/kg | 炒货食品及坚果制品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
26 | 北京双庆和酒业有限责任公司 | 北京朝阳区黑庄户定辛庄 | 封丘县闽星新阳光商贸有限公司 | 封丘县城黄池路中段路东 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 | 文字+图形 | 2008-08-21/2008/08/21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000208g/kg║不得使用 | 酒类 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
27 | / | / | 郾城区沙北马家生鲜蔬菜摊 | 河南省漯河市郾城区沙北沟张农贸市场 | 大青菜 | / | / | / | 啶虫脒║1.31mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
28 | 郑州市金宝来食品有限公司 | 郑州市二七区侯寨乡荆砦村 | 渑池县鸿泰量贩鸿泰购物广场 | 渑池县会盟路中段 | 椒盐花生 | 130克/袋 | 金宝来 | 2019-06-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.69g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
29 | / | / | 安阳市龙安区东风保顺超市 | 中州路与文明大道交叉口西南角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
30 | / | / | 濮阳市绿城路家乐福量贩 | 绿城路与茂名路交叉口东500米路北 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0879mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
31 | / | / | 舞阳县丁聚华优质胡辣汤店 | 舞阳县北舞渡镇大桥南100米路西 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║199mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
32 | 焦作市三田食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 永辉超市河南有限公司开封万博广场分公司 | 开封市鼓楼区中山路86号万博广场负一层 | 武陟油茶(怀山药) | 400克(40克×10包)/袋 | 怀府三千年+图形 | 2019-09-17 | 酸价(以脂肪计)║8.2mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
33 | / | / | 邓州市零零四六香辣虾火锅店 | 邓州市花洲街道办明园117号 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
34 | / | / | 邓州市零零四六香辣虾火锅店 | 邓州市花洲街道办明园117号 | 勺子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
35 | 商丘市梁园区恒耀餐饮店 | 河南省商丘市梁园区八一路与归德路交叉口向北200米路东都会国际临街楼24号 | 商丘市梁园区恒耀餐饮店 | 河南省商丘市梁园区八一路与归德路交叉口向北200米路东都会国际临街楼24号 | 油饼 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║601mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
36 | / | / | 确山县刘店镇新时代购物广场 | 确山县刘店镇刘店北街 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0313mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
37 | / | / | 漯河市源汇区付安蔬菜店 | 漯河市受降路市场0624号门面 | 韭菜 | / | / | / | 氧乐果║0.038mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
38 | 湖北怡善康食品有限公司 | 襄阳市襄州区伙牌镇襄阳东莞工业区城 | 焦作蔚来格商贸有限公司 | 河南省焦作市山阳区塔南路与工业路交叉口远大未来城负一楼 | 咱家有料香馍片(孜然味) | 228g/盒 | / | 2019-03-29/2019/03/29 | 过氧化值(以脂肪计)║0.73g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
39 | 湖北怡善康食品有限公司 | 襄阳市襄州区伙牌镇襄阳东莞工业区城 | 焦作蔚来格商贸有限公司 | 河南省焦作市山阳区塔南路与工业路交叉口远大未来城负一楼 | 咱家有料香馍片(麻辣味) | 228g/盒 | / | 2019-03-29/2019/03/29 | 过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g;菌落总数║17000CFU/g、18000CFU/g、17000CFU/g、19000CFU/g、18000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
(来源:河南省市场监督管理局)
相关报道:河南省市场监督管理局关于39批次食品不合格情况的通告(2020年第5期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁