不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 地址 | 食品 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 辰阳农贸市场郑米凤 | 湖南省怀化市辰溪县辰阳镇辰阳大市场一楼 | 多宝鱼 | / | / | 2019/11/6 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖1180μg/kg‖≤100μg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
2 | / | / | 浏阳市大润发商业有限公司 | 湖南省浏阳市集里街道办事处石霜路与花炮大道交汇处 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2019/10/8 | 毒死蜱‖0.44mg/kg‖≤0.1mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:云南云鲜优蔬菜种植有限公司 供应商地址:云南省昆明市嵩明县小街镇东屯四川碑 |
3 | / | / | 浏阳市集里蟹云堂海鲜店 | 湖南省长沙市浏阳市集里北城村庆泰路生鲜市场外商铺9号 | 皮皮虾 | / | / | 2019/10/11 | 镉(以Cd计)‖1.2mg/kg‖≤0.5mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:二哥海鲜批发 供应商地址:长沙市马王堆海鲜市场141号 |
4 | / | / | 湖南比一比贸易有限责任公司北正西购物中心 | 浏阳市淮川北正南路与滨河路交汇处西侧 | 香芹菜 | / | / | 2019/10/10 | 毒死蜱‖2.68mg/kg‖≤0.05mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:罗记蔬菜 供应商地址:湖南长沙浏阳 |
5 | / | / | 湖南通程佳惠商业有限公司浏阳店 | 浏阳市淮川街道金沙中路1号 | 三黄鸡(鸡肉) | / | / | 2019/10/11 | 尼卡巴嗪残留标志物‖737μg/kg‖≤200μg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:浏阳市滨河路农贸市场 供应商地址:湖南长沙浏阳 |
6 | / | / | 长沙尚福餐饮管理有限公司古丈县分公司 | 湖南省古丈县古阳镇树栖科(芙蓉学校内) | 鸡蛋 | / | / | 2019/10/23 | 金刚烷胺‖2.08μg/kg‖不得检出 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:吉首市松莲土鸡蛋零售店 供应商地址:湖南省吉首市红旗门市场10号门面 |
7 | / | / | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 龙山县民安镇民族路地税局对面 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2019/10/21 | 毒死蜱‖0.36mg/kg‖≤0.1mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 湖南省古丈县民族大市场陈福英 | 湖南省古丈县古阳镇民族大市场一楼 | 辣椒 | / | / | 2019/10/24 | 克百威‖0.025mg/kg‖≤0.02mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | / | / | 桑植尹大鹏酒楼 | 湖南省张家界市桑植县澧源镇帅乡路金豪家园二楼 | 蛋鸡 (鸡肉) | / | / | 2019/10/16 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖2.4μg/kg‖不得检出 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | / | / | 泸溪县向记海鲜 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙辛女大市场内 | 多宝鱼(海水鱼) | / | / | 2019/10/24 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖133μg/kg‖≤100μg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:鹤城区朝阳海鲜店供应商地址:怀化市鹤城区中心市场8楼8号门面 |
11 | / | / | 泸溪县向记海鲜 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇白沙辛女大市场内 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2019/10/24 | 孔雀石绿‖19.4μg/kg‖不得检出 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 供应商:鸿泰水产 供应商地址:广州市黄沙水产市场新大楼出口对面直走30米 |
12 | / | / | 保靖县佳惠经营部 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇东辉商业城二楼三楼 | 多宝鱼 | / | / | 2019/10/24 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖666μg/kg‖≤100μg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | / | / | 张家界海之鲜餐饮有限公司 | 张家界市永定区永定办事处子午路568号门面(张家界第五中学) | 多宝鱼 | / | / | 2019/10/16 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖187μg/kg‖≤100μg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | / | / | 永顺县鑫东家生活超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇河西中路纱厂街锦帛玉公馆33号一楼 | 韭菜 | / | / | 2019/10/24 | 克百威‖0.064mg/kg‖≤0.02mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司长沙第一分公司 | 湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段36号喜盈门商业广场1、2栋及地下室1001室 | 皮皮虾 | / | / | 2019/9/10 | 镉(以Cd计)‖0.78mg/kg‖≤0.5mg/kg | 初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院复检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 | 供应商:湖南知海水产品有限公司 供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道马王堆富家湾水果市场A14栋3、4号门面 |
相关报道:湖南省市场监督管理局关于1079批次食品安全监督抽检情况的公示
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁