3批次食品检出兽药残留问题 3批次食品检出兽药残留问题,分别为深圳市鸿大百货有限公司销售的标称江西老蜂农蜂业有限公司生产的多花种蜜、冬蜜(鸭脚木蜜)和枇杷蜜,诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。 诺氟沙星是一种喹诺酮类抗生素,具有广谱抗菌作用,抗菌作用强。中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》中规定,自2016年12月31日起,停止经营、使用用于食品动物的洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种原料药的各种盐、酯及其各种制剂。 此外,还有2批次食品分别检出生物毒素问题、金属污染物问题,分别为佛山市南海区大沥汇首食品贸易商行销售的标称广东智力素全营养科技有限公司生产的核桃莲子婴幼儿营养奶米乳,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定;佛山市三水区中恒华酒楼销售的碱水面,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。 广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市三水区中恒华酒楼 | 佛山市三水区西南街道张边路8号恒达永安广场三层319-328卡(住所申报) | 碱水面 | 散装 | / | 2019-11-20(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.440mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐饮食品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | / | / | 佛山市三水区富品居小吃店 | 佛山市三水区西南街道西青大道8号三水新动力广场4座113(住所申报) | 干萝卜 | 散装 | / | 2019-11-20(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.64g/kg║≤1.0g/kg | 餐饮食品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | / | / | 佛山市南海区大沥镇嘉潓茶餐厅 | 佛山市南海区大沥镇联滘路嘉惠楼首层15号铺(住所申报) | 饺子皮 | 散装称重 | / | 2019-11-25(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.553g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 广东智力素全营养科技有限公司 | 汕头市金平区升平工业区内8-2宗地厂房之三 | 佛山市南海区大沥汇首食品贸易商行 | 佛山市南海区大沥大发市场东排103、104号 | 核桃莲子婴幼儿营养奶米乳 | 428克/罐 | 施婴+图案 | 2019-04-21 | 黄曲霉毒素B1║1.37μg/kg║≤0.5μg/kg | 特殊膳食食品 | 2020年第9期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
5 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 深圳市鸿大百货有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松瑞路21号2楼 | 多花种蜜 | 400克/瓶 | 老蜂农+图案 | 2019-04-09 | 诺氟沙星║50.7μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
6 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 深圳市鸿大百货有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松瑞路21号2楼 | 冬蜜(鸭脚木蜜) | 400克/瓶 | 老蜂农+图案 | 2019-04-09 | 诺氟沙星║50.8μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
7 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 深圳市鸿大百货有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松瑞路21号2楼 | 枇杷蜜 | 400克/瓶 | 老蜂农+图案 | 2019-04-10 | 诺氟沙星║47.8μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
8 | 佛山市三水文利源食品厂 | 广东省佛山市三水区大塘镇制造业基地大布沙1号(F1、F2、F3)-2号(F1) | 佛山市顺客隆商业有限公司禅城文华分公司 | 佛山市禅城区文华中路湖明街20号二楼206号(住所申报) | 五香花生 | 400克/袋 | 利源宝+图案 | 2019-09-02 | 二氧化硫残留量║0.042g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 广东荔园食品有限公司(分装) | 广东省云浮市新兴县城南金沙工业区 | 广东荔园食品有限公司(网络经营者)荔园旗舰店(网店店铺名称) | 新兴县城南金沙工业区 (网络经营者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-16931349280.168.13db32fd1fnOHa&id=535522786392&rn=c1b790950780f5ff51243a5e34b9ecef&abbucket=3) | 黑加仑葡萄干 | 200g/瓶 | / | 2019-06-13 | 菌落总数║5100;4000;5300;300;960CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║820CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 普宁市润和食品厂 | 普宁市高埔镇高埔村水口处 | 深圳佳多奇食品有限公司(网络经营者)悦利食品旗舰店(网店店铺名称) | 深圳市龙华区民治街道民治社区沙吓新二村139栋303 (网络经营者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) | 原味话梅 | 108克/瓶 | 悦利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 普宁市润和食品厂 | 普宁市高埔镇高埔村水口处 | 深圳佳多奇食品有限公司(网络经营者)悦利食品旗舰店(网店店铺名称) | 深圳市龙华区民治街道民治社区沙吓新二村139栋303 (网络经营者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) | 玫瑰味话梅 | 108克/瓶 | 悦利 | 2019-11-14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 普宁市润和食品厂 | 普宁市高埔镇高埔村水口处 | 深圳佳多奇食品有限公司(网络经营者)悦利食品旗舰店(网店店铺名称) | 深圳市龙华区民治街道民治社区沙吓新二村139栋303 (网络经营者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) | 桂花味话梅 | 108克/瓶 | 悦利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║10.0g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | 广东荔园食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县城南金沙工业区 | 佛山市禅城区乐鹏百货店 | 佛山市禅城区张槎街道古灶市场第二层(住所申报) | 荔园爽脆桃 | 200克/包 | 彩园+图案 | 2019-11-01 | 菌落总数║19000;13000;17000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委新村 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | 彩虹谷 | 2019-11-25 | 铜绿假单胞菌║0;0;112;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸盐║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | 肇庆市冠宏食品饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口街道办事处民乐大道边招商楼 | 肇庆市冠宏食品饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口街道办事处民乐大道边招商楼 | 冠鼎山泉 包装饮用水(饮用纯净水) | 1.5L/瓶 | 冠鼎山泉 | 2019-10-03 | 铜绿假单胞菌║80;0;2;35;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 | 鹤山市鹤城镇城中路3号 | 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 | 鹤山市鹤城镇城中路3号 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2019-11-19 | 铜绿假单胞菌║5;1;1;2;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸盐║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
17 | 东莞市华东食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村广东省樟木头林场内 | 东莞市华东食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村广东省樟木头林场内 | 小天使笑包装饮用水 | 16.8升/桶 | 小天使笑 | 2019-11-27 | 铜绿假单胞菌║0;11;7;0;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
18 | 东莞市华东食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村广东省樟木头林场内 | 东莞市华东食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村广东省樟木头林场内 | 谷泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | 谷泉+“图案” | 2019-11-27 | 铜绿假单胞菌║40;11;128;1;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
不合格食品信息.rar
相关报道:广东省市场监督管理局关于18批次食品不合格情况的通告(2020年第9期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁