不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 安顺市黄果树旅游区农贸市场摊位号10陈忠英 | 贵州省安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 白芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-13 | 毒死蜱║0.15mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
2 | / | / | 贵阳市花溪区石板镇农产品物流园叶菜交易区4号棚3、4号摊位班文俊 | 贵阳市花溪区石板镇农产品物流园叶菜交易区4号棚3、4号摊位 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-13 | 克百威║0.42mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
3 | / | / | 贵州恩雅贸易有限公司 | 贵州省贵阳市修文县贵阳农产品物流园蔬菜区6栋6-1-53 | 小米椒 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-14 | 克百威║0.18mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
4 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司榕江分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-24 | 克百威║0.10mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
5 | / | / | 贵州省遵义市务川县西门农贸市场申德 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县都濡街道西门农贸市场1FB-063号门面 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-15 | 灭多威║0.54mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
6 | / | / | 贵州正安合力购物有限责任公司 | 贵州省遵义市正安县东方新城 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-14 | 克百威║0.45mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
7 | / | / | 平塘县曾凡书蔬菜摊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道满仙农贸市场T-34、T-35、T-36号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-25 | 毒死蜱║0.13mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
8 | / | / | 晴隆县果之缘果蔬店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场 | 西芹 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-8 | 毒死蜱║0.30mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
9 | / | / | 施秉县林谦蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇农贸市场蔬菜市 | 小葱 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-25 | 克百威║0.55mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
10 | / | / | 威宁县泰兴坤水果蔬菜批发部 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道人民北路毛家山批发市场(城) | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-6 | 甲拌磷║0.37mg/kg║ ≤0.01mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
11 | / | / | 新路口农贸市场徐召秀 | 贵阳市南明区青云路117号青云都汇新路口农贸市场T099号[兴关社区] | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期: 2020-2-13 | 克百威║0.52mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
监督抽检不合格产品信息.rar
相关报道:贵州省市场监管局关于11批次食品不合格情况的通告(2020年第23期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁