浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第32期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 余姚市舜江酒业有限公司 | 余姚市梨洲街道竹山村 | 宁波市海曙卫燕食品店 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道北路三村菜场32# | 宁波大曲液态法白酒 | 2.5L/桶 | / | 2020-04-07 | 酒精度║26.8%vol║39%vol-41%vol | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
2 | / | / | 海盐县西塘桥吴建法牛肉摊 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道东海大道1899号北岸财富广场N-84室 | 牛前腿肉 | / | / | 2020-06-29 | 克伦特罗║4.16μg/kg║不得检出 | 宁波海关技术中心 | / |
3 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪新浦店 | 浙江省慈溪市新浦镇新胜路40号 | 绿豆糕 | 280g/盒 | 图形商标 | 2020-06-03 | 酸价(以脂肪计)║28.2mg/g║≤5mg/g | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
4 | / | / | 温州市瓯海潘桥德生副食品店 | 温州市瓯海潘桥街道潘桥村农贸市场48号 | 土鸡蛋 | / | / | 2020-06-29 | 甲硝唑║5.17×10³║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | 宁海县农家香酒厂 | 宁海县一市镇箬岙 | 宁海县家友超市 | 浙江省宁波市宁海县前童镇北大街90号。(自主申报) | 枇杷酒【原浆•水果蒸馏酒】 | 2.5L/桶 | 箬岙及图形商标 | 2019-02-20 | 酒精度║46.2%vol║47%vol-49%vol | 宁波海关技术中心 | / |
6 | 温州市老李食品有限公司 | 苍南县桥墩镇食品工业园区(古树村) | 宁波市家家乐食品有限责任公司前童连锁店 | 宁海县前童镇鹿分村 | 老李五香翅 | 75g/袋 | 老李 | 2020-06-22 | 菌落总数║4000000、2600000、3400000、1400000、2200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
食品抽检不合格-20200812.xls
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第32期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁