序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 生白条鸡 | 惠民好美居市场 | 好美居农贸市场7号楼 | 郑燕燕 | 山东省滨州市惠民县城闫家堤口菜市场 | 散装 | / | 2020/7/1 | 呋喃唑酮代谢物 | 5.05μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
2 | 芹菜 | / | / | 曹县青菏街道相伟蔬菜门市部 | 山东省菏泽市曹县青菏街道喜地城13号棚 | 散装 | / | 2020/5/20 | 氧乐果 | 0.10mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 粉壳鸡蛋 | / | / | 市中区华妮禽蛋批发部 | 山东省枣庄市市中区鲁南农副产品批发市场内干货调味品经营区8-14号 | / | / | 2020/5/20 | 氟苯尼考 | 455μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
4 | 芹菜 | / | / | 何永军 | 山东省菏泽市曹县青菏街道喜地城13栋B5号棚 | 散装 | / | 2020/5/20 | 甲拌磷 | 0.26mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
氧乐果 | 0.30mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||||||||||
5 | 黄豆芽 | / | / | 鱼台县锦城副食商店 | 鱼台县经济开发区湖凌三路北段路东锦绣华城西门7号楼2单元1-104商铺 | 散装 | / | 2020/7/2 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 20.5μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 青岛海关技术中心 | |
6 | 红尖椒 | / | / | 枣庄建信商业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区武夷山路1199号 | / | / | 2020/7/3 | 镉(以Cd计) | 0.12mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
7 | 海鲈鱼 | / | / | 滕州大润发商业有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道荆河中路处 | / | / | 2020/7/7 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 初检结果:151μg/kg;复检结果:159μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 初检机构:山东世通检测评价技术服务有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
8 | 腾聪香油 | 东明腾聪食品有限公司 | 东明县城关镇穆句庄 | 单县立振农贸市场服务超市 | 山东省菏泽市单县园艺街道园艺农贸市场 | 230ml/瓶 | 腾聪+图形商标 | 2020/4/25 | 乙基麦芽酚 | 752μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
9 | 日照绿茶 | 日照市岚山区琼梁生态茶叶家庭农场 | 山东省日照市岚山区巨峰镇薄家口村薄家口茶叶市场南侧 | 五莲县普春茶行 | 山东省日照市五莲县幸福路茶厂沿街房6号 | / | / | 2020/6/20 | 水胺硫磷 | 0.34mg/kg | ≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 山东越品检验认证集团有限公司 | |
10 | 素大刀肉(调味面制品) | 河南家伦食品有限责任公司 | 郑州市中牟县郑庵镇中芦路北侧 | 齐河县张洁便利店 | 山东省德州市齐河县城区齐晏大街西首中医院对过 | 500克/袋 | 家伦大刀 | 2020/4/19 | 三氯蔗糖 | 0.742g/kg | ≤0.6g/kg | 方便食品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 小鸡腿(酱卤肉制品) | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县开元大街888号一楼 | / | / | 2020/6/18 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 41mg/kg | ≤30mg/kg | 肉制品 | 德州市食品药品检验检测中心 | |
12 | 熏猪脸(酱卤肉制品) | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县开元大街888号一楼 | / | / | 2020/6/18 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 48mg/kg | ≤30mg/kg | 肉制品 | 德州市食品药品检验检测中心 | |
13 | 臭豆腐 | 北京庆和食品有限责任公司(Y) | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 德州扒鸡美食城管理有限公司德兴店 | 山东省德州市德城区广川街道办事处德兴中大道926号 | 330g/瓶 | 图形商标 | 2020/6/7 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 3.99g/kg | ≤2.5g/kg | 豆制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 小磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎百货临清店 | 山东省聊城市临清市新华办事处新开街 | 228mI/瓶 | 金水城及图形 | 2020/3/10 | 乙基麦芽酚 | 132μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 豆腐 | 巨野县王晨兰豆制品店 | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道办事处新华路中段路东(金太阳商贸城) | 巨野县新天地购物有限公司 | 山东省菏泽市巨野县凤凰办麒麟大道东方新天地第五幢25单元2501号 | 散装 | / | 2020/7/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.353g/kg | 不得使用 | 豆制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 蔬果山楂条 | 青州市国丰食品有限公司 | 山东省青州市仰天山西路2888号 | 平阴县吕凤英食品店 | 山东省济南市平阴县榆山路35号(百龙超市二楼) | 100克/袋 | 文字及图形标志 | 2020/7/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0561g/kg | 不得使用 | 水果制品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
17 | 红枣山楂条 | 青州市国丰食品有限公司 | 山东省青州市仰天山西路2888号 | 平阴县吕凤英食品店 | 山东省济南市平阴县榆山路35号(百龙超市二楼) | 100克/袋 | 文字及图形标志 | 2020/6/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0537g/kg | 不得使用 | 水果制品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
18 | 豇豆 | / | / | 滕州市城郊天顺蔬菜商行 | 山东省枣庄市滕州市鲁华农副产品物流中心院内蔬菜区1271号 | / | / | 2020/5/21 | 氧乐果 | 0.26mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
19 | 金水城石磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 宁阳县东疏供销合作社西疏供销超市 | 宁阳县东疏镇西疏大街 | 410ml/瓶 | 金水城+图形商标 | 2020/7/1 | 乙基麦芽酚 | 38.0μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 豆腐 | 供应商:烟台优纳食品有限公司 | 供应商地址:山东省烟台市高新区海兴路38号 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 山东省烟台市福山区清洋街道福海路178号 | / | / | 2020/7/13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.114g/kg | 不得使用 | 豆制品 | 山东省食品药品检验研究院 |
食品抽检不合格产品信息-42.xlsx
相关报道:山东省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告2020年第42期(总第273期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁