序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宁德市蕉城区蕉南黄秋飞肉包店 | 福建省宁德市蕉城区蕉南鹤峰路54号 | 宁德市蕉城区蕉南黄秋飞肉包店 | 福建省宁德市蕉城区蕉南鹤峰路54号 | 红糖馒头 | / | / | 2020/11/17 | 糖精钠(以糖精计)||0.0486||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 |
|
2 | 厦门市湖里区黄家福小吃店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路1939号122-2 | 厦门市湖里区黄家福小吃店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路1939号122-2 | 油条 | / | / | 2020/11/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||197||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 |
|
3 | / | / | 永定区凤城百里鲜餐馆 | 福建省龙岩市永定区凤城街道东兴坝一巷 | 油蛤 | / | / | 2020/10/26 | 恩诺沙星||1554||μg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
4 | 莆田市涵江区唐娜包子店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道新涵街1286号 | 莆田市涵江区唐娜包子店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道新涵街1286号 | 红糖馒头 | / | / | 2020/11/24 | 糖精钠(以糖精计)||0.107||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 |
|
5 | 仙游亿家园食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县盖尾镇后井村 | 莆田市涵江区惠民超市 | 福建省莆田市涵江区涵三路九江大厦一层 | 琪玛酥 | 200克/袋 | 小唛鼠 | 2020/7/15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||11.0||mg/g||5 | 糕点 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建仙游 |
6 | / | / | 华安县小标题食杂店 | 福建省漳州市华安县华丰镇平湖路20—2号店面 | 韭菜 | / | / | 2020/8/3 | 镉(以Cd计)||0.26||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 |
|
7 | / | / | 泉州新华都购物广场有限公司晋江磁灶店 | 晋江市磁灶镇延泽路中瑞阳光豪庭4号楼1号商场 | 草鲡鱼 | / | / | 2020/8/11 | 呋喃唑酮代谢物||5.98||μg/kg||不得检出,氧氟沙星||3.28||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; |
8 | / | / | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司晋江桥南分公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇池峰路莲花怡景(F1地块新加坡城)1#商场 | 冰鲜海鲈鱼 | / | / | 2020/8/8 | 恩诺沙星||354||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为福州海关技术中心; |
9 | / | / | 漳州新华都百货有限责任公司元光店 | 福建省漳州市芗城区鸿达花园8、9、10幢一、二楼商场 | 土鸡蛋 | / | / | 2020/8/17 | 氟苯尼考||1.82||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; |
10 | / | / | 泉州市洛江区万安福客隆超市 | 福建省泉州市洛江区万泰路万福路交汇处光大工业园区东侧一楼 | 上海青 | / | / | 2020/8/24 | 毒死蜱||0.90||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
11 | / | / | 漳州新华都百货有限责任公司丹霞店 | 漳州市芗城区丹霞路北段东侧新城佳园财富广场3号楼一、二层商场 | 油蛤 | / | / | 2020/8/25 | 恩诺沙星||713||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; |
12 | / | / | 福建永辉超市有限公司莆田市水韵城店 | 福建省莆田市涵江区顶铺路66号涵城水韵城购物中心 | 草鲡 | / | / | 2020/8/26 | 氧氟沙星||54.8||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为福州海关技术中心; |
13 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司仓山观海路分公司 | 福建省福州市仓山区临江街道观海路66号太平洋城1号-4号楼连接体一层8号店面、9号店面 | 长江鲫鱼 | / | / | 2020/9/17 | 恩诺沙星||368||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 |
|
14 | / | / | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城区黄石镇晴岚店 | 福建省莆田市荔城区黄石镇水南村晴岚路266号 | 草鲡 | / | / | 2020/8/27 | 氧氟沙星||137||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; |
15 | / | / | 罗源县金源瑞都超市有限公司 | 福建省福州市罗源县城关罗川中路1号 | 多宝鱼 | / | / | 2020/9/12 | 恩诺沙星||225||μg/kg||100,氧氟沙星||13.1||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 |
|
16 | / | / | 厦门乐海百货有限公司绿苑购物中心 | 厦门市海沧区沧湖东一里282号101单元之二 | 非洲鲫鱼 | / | / | 2020/9/14 | 恩诺沙星||580||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 1.复检机构为福州海关技术中心; |
17 | / | / | 泉州新华都购物广场有限公司湖心店 | 福建省泉州市丰泽区东湖街道武夷花园兴华阁6-7幢1号1-2层 | 鸡腿 | / | / | 2020/8/26 | 呋喃西林代谢物(SEM)||5.50||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
18 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 漳平市菁城街道和平中路381-1-381-11号 | 龙胆鱼 | / | / | 2020/10/21 | 呋喃唑酮代谢物||5.03||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 供应商:漳平市李盛海产品店 |
19 | / | / | 长泰县宝国海产品摊 | 福建省漳州市长泰县武安镇人和农贸市场613 | 鲈鱼 | / | / | 2020/10/28 | 氯霉素||1.16||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 |
|
20 | / | / | 新罗区阿妹海产品摊 | 福建省龙岩市新罗区北城工业西路115号1层101新发地农贸市场海产摊 | 明虾 | / | / | 2020/10/28 | 呋喃唑酮代谢物||108||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 |
|
21 | / | / | 沙县农兴海鲜超市 | 福建省三明市沙县凤岗长泰南路6-15号 | 龙胆鱼 | / | / | 2020/10/28 | 呋喃唑酮代谢物||1.47||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 漳州海关综合技术服务中心 | 供应商为三明市海鲜批发市场阿九店 |
22 | 福建邦吉食品有限公司 | 福州市仓山区先农工业区3号 | 连城锡园大润发商贸有限公司 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇西康村西环中路159-43号 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 好吉利 | 2020/1/15 | 乙基麦芽酚||522||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; |
23 | 福建华仁油脂有限公司 | 南安市官桥镇华兴路6号 | 厦门新华都购物广场有限公司翔安新兴店 | 福建省厦门市翔安区西岩一里6号01、02、03、04、05、06、07 | 食用植物调和油 | 5.0升/桶 | 惠享 | 2020/1/4 | 乙基麦芽酚||560||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | 产地:福建省泉州市 |
24 | 厦门佳佳福植物油有限公司 | 福建省厦门市湖里区忠仑社138号 | 厦门市闽汇商贸有限公司新店分公司 | 福建省厦门市翔安区新兴路254-259号 | 食用植物调和油 | 1.5升/瓶 加工工艺:豆油浸出;菜籽油、花生油、芝麻油压榨 | 爱佳 | 2020/5/21 | 乙基麦芽酚||986||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | 产地:福建省厦门市 |
25 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 宁德市东侨经济技术开发区亿利生鲜超市 | 福建省宁德市东侨经济开发区金马南路3号亿利城F区12栋107-111室 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 花笙仔 | 2020/8/18 | 乙基麦芽酚||29.9||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | 产地:福建福州 |
26 | / | / | 莆田市荔城区肥仔生鲜超市 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道万好路14号 | 白粿 | / | / | 2020/11/20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.291||g/kg||不得使用 | 其他食品 | 第2期 | 2021.1.15 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:天九湾批发市场 |
投稿:请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
删稿:本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
建议:本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!
今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁